產(chǎn)品用途
主要用于化工原料、金屬涂料原料、軍工行業(yè)及固體火箭推進劑。
技術(shù)要求
特細霧滴狀鋁粉的中位徑D50和大顆粒粉末的含量應符合下表的規(guī)定,亦可根據(jù)用戶需求生產(chǎn)。
牌號 | 粒度 | ||
中位徑D50/μm | ≥45μm質(zhì)量分數(shù)% | ≥71μm質(zhì)量分數(shù)% | |
FLT1 | 29±3 | ≤25 | ≤5 |
FLT2 | 24±3 | ||
FLT3 | 13±3 | - | - |
FLT4 | 6±2 | - | - |
特細球形鋁粉的中位徑D50和大顆粒粉末的含量及振實密度符合下表的規(guī)定,亦可根據(jù)用戶需求生產(chǎn)。
牌號 | 粒度 | 振實密度g/cm3 | ||
中位徑D50/μm | ≥45μm質(zhì)量分數(shù)% | ≥71μm質(zhì)量分數(shù)% | ||
FLQT0 | 43±7 | - | - | - |
FLQT1 | 29±3 | ≤25 | ≤5 | ≥1.6 |
FLQT2 | 24±3 | |||
FLQT3 | 13±2 | ≤5 | - | ≥1.5 |
FLQT4 | 6±1.5 | - | - | ≥1.4 |
FLQT5 | 2±1 | - | - | - |
特細鋁粉的化學成分應符合下表的規(guī)定。
牌號 | 活性鋁/%(m/m)不小于 | 雜質(zhì)/%(m/m)不大于 | |||
Fe | Cu | Si | H2O | ||
FLT1 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLT2 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLT3 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLT4 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLQT0 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLQT1 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLQT2 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLQT3 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLQT4 | 98.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
FLQT5 | 97.0 | 0.2 | 0.015 | 0.2 | 0.10 |
包裝、運輸及貯存
50KG鐵桶內(nèi)襯塑料袋密封包裝,可根據(jù)用戶需求進行包裝;通風干燥處存放,包裝件在卸載、運輸作業(yè)時,不允許拋扔、磕碰。