產(chǎn)品用途
主要用于軍工、焰火、和化工行業(yè)。
技術要求
可根據(jù)用戶需求生產(chǎn)。
表1 銑削法生產(chǎn)的鎂粉
牌號 | 粒度 | 松裝密度不小于/(g/cm3) | 化學成分/% | |||||
篩網(wǎng)孔徑/μm | 質量分數(shù)不小于/% | 活性鎂含量不小于 | 雜質,不大于 | |||||
Fe | Cl | H2O | 鹽酸不溶物 | |||||
FM1 | +500 | 0.3 | 0.35 | 98.5 | 0.2 | 0.005 | 0.1 | 0.2 |
+450 | 2 | |||||||
-250 | 8 | |||||||
FM2 | +450 | 0.3 | 0.35 | |||||
+315 | 8 | |||||||
-180 | 12 | |||||||
FM3 | +450 | 0.3 | 0.38 | |||||
+250 | 8 | |||||||
-140 | 12 | |||||||
FM4 | +250 | 0.3 | 0.40 | |||||
+180 | 6 | |||||||
-100 | 12 | |||||||
FM5 | +160 | 0.3 | 0.45 | |||||
+100 | 10 |
表2 銑削粉碎生產(chǎn)的鎂粉
牌號 | 粒度 | 松裝密度不小于/(g/cm3)
| 化學成分/% | |||||
篩網(wǎng)孔徑/μm | 質量分數(shù)不小于/% | 活性鎂含量不小于 | 雜質,不大于 | |||||
Fe | Cl | H2O | 鹽酸不溶物 | |||||
FM6 | +1600 | 0.5 | 1.00 | 98.5 | 0.2 | 0.005 | 0.2 | 0.2 |
+850 | 25 | |||||||
-400 | 10 | |||||||
-200 | 2 | |||||||
FM7 | +1000 | 0.5 | 0.95 | 98.5 | ||||
+850 | 50 | |||||||
-400 | 5 | |||||||
-200 | 2 | |||||||
FM8 | +800 | 1.5 | 0.85 | 98.5 | ||||
+500 | 40 | |||||||
-200 | 1.5 | |||||||
FM9 | +450 | 0.3 | 0.70 | 98.0 | ||||
+250 | 8 | |||||||
-140 | 12 | |||||||
FM10 | +200 | 0.3 | 0.60 | 96.5 | ||||
+154 | 7 | |||||||
-60 | 15 | |||||||
F11 | +76 | 5 | 0.50 | 95.5 | ||||
+60 | 15 |
鈍化處理
用作煉鋼脫硫劑的鎂粉需進行鈍化處理。鈍化處理工藝由供需雙方協(xié)商確定。但應保證鈍化處理后鎂含量不小于92.0%,燃點不低于560℃,在1000℃時的阻燃時間不少于15s,自然坡度角不大于30°。
包裝、運輸及貯存
可根據(jù)用戶需求進行包裝;通風干燥處存放,包裝件在卸載、運輸作業(yè)時,不允許拋扔、磕碰。